Enschede-Stad > Foto's > Hoogbouwlijst

Hoogbouwlijst


Op deze pagina zijn de hoogste gebouwen van Enschede in aflopende volgorde verzameld. Van de onderstaande 9 gebouwen (met foto) is de hoogte exact bekend, gemeten vanaf de bouwtekening.
 
Boulevard - Alpha: 101,40m Deltaflat: 53,60m
Hermestoren: 52,12m

Twentec-Residentie: 52,00m

Twentec-Toren West: 52,00m

Blijdensteinflat:47,17m

Woontorens Deppenbroek: 46,50m

Dish Hotel: 45,60m

Woontorens Boswinkel: 36,65m
     
 
 
Omhoog Hieronder volgt een overzicht van (bijna) alle nog bestaande gebouwen in Enschede die hoger zijn dan 25 meter. De hoogte zijn soms van de bouwtekening opgemeten of zijn overgenomen uit de literatuur, het merendeel van de hoogtes betreft een geschatte hoogte (een combinatie van het aantal verdiepingen, de verwachte verdiepingshoogte en de hoogte van de dakopbouw) die desalniettemin een vrij nauwkeurige benadering vormen.
 

#

Naam gebouw: Aantal verdiepingen: Totale hoogte:
1. Alpha, De Boulevard 29 101,42 (100,00 vanaf de begane grond)
2. Jozefkerk (Oldenzaalsestraat) -- 81,00
3. Stadhuis -- 55,35 (54,60 vanaf de begane grond)
4. UT Elektrotechniek (Hogekamp) 9 54,20
5. Deltaflat 17 53,60
6. UT Werktuigbouwkunde (Horsttoren) 11 52,70
7. Hermestoren 14 52,12
8. Twentec-Residentie 12 52,00
9. Blijdensteinflat 15 47,17
10. Woontoren Deppenbroek (Jekerstraat) 14 46,50
11. Woontoren Deppenbroek (Vanekerstraat) 14 46,50
12. Woontoren Deppenbroek (Waalstraat) 14 46,50
13. Collonade - Belvédère 13 46,00
14. Collonade - Belfort 13 46,00
15. Collonade - Bellevue 13 46,00
16. Dish Hotel 14 45,60
17. Apollohal Grolsch -- 41,00
18. Eendracht 2000 (Hengelosestraat) 12 45,80
19. Watertoren -- 40,00
20. Woontoren Boswinkel (Belgiëlaan) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
21. Woontoren Boswinkel (Beneluxlaan) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
22. Woontoren Boswinkel (Beneluxlaan) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
23. Woontoren Boswinkel (Londenstraat) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
24. Woontoren Mekkelholt (Van Damstraat) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
25. Woontoren Mekkelholt (Fazantstraat) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
26. Woontoren Mekkelholt (Meeuwenstraat) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
27. Woontoren Mekkelholt (Spechtstraat) 11 36,65 (35,50 vanaf de begane grondvloer)
28. Eschpoortflat Toren 1 (De Klomp) 9 35,04
29. Eschpoortflat Toren 2 (De Klomp) 9 35,04
30. Galerijflat Lintveldebrink 10 34,505
31. Galerijflat Lintveldebrink 10 34,505
32. Galerijflat Lintveldebrink 10 34,505
33. Galerijflat Lintveldebrink 10 34,505
34. Galerijflat Vlierstede (Vlierstraat) 10 34,505
35. Beta, De Boulevard 10 34,50
36. Galerijflat De Kiepe 10 34,50
37. Galerijflat De Voshaar (Hengeveldebrink) 10 34,50
38. La Tramontane (B&S Park)   8 34,00
39. Grolsch Gistkelder 1 (Groote Plooy) -- 33,90
40. 't Marquant (Boulevard 1945) 10 33,80
41. Boulevardflat 10 33,00
42. De Woonplaats (Zuiderval)   7 32,40
43. Macandra (Emmastraat)   9 32,20
44. Volvoflat (Gronausestraat)   8 32,00
45. Veldkampflat (Haaksbergerstraat Aldi)   9 31,70
46. De Boulevard (Ten Hag)   7 31,20
47. Het Lindenhof   8 30,80
48. Stadsvelde   9 30,70
49. Citadôme (Oldenzaalsestraat)   8 30,50
50. Van Heek (Breugelmansgaarde)   4 30,35
51. De Berkenkamp (Veenstraat)   9 29,50
52. Zuiderspoorflat   9 29,00
53. Galerijflat Herikerberg (Leunenberg)   8 28,90
54. Galerijflat Kuiperberg (Leunenberg)   8 28,90
55. Galerijflat Tankenberg (Leunenberg)   8 28,90
56. Galerijflat Leunenberg   8 28,90
57. Galerijflat Leunenberg   8 28,90
58. Galerijflat Hertmebrink   8 28,90
59. Galerijflat Hertmebrink   8 28,90
60. Galerijflat Het Brunink (Geessinkbrink)   8 28,90
61. De Posten   8 28,70
62. De Merelhof (Espoortstraat)   8 28,70
63. Hortensiaflat (WC Stokhorst)   8 28,20
64. Galerijflat Ahuislanden   8 28,00
65. Galerijflat Assinklanden   8 28,00
66. Galerijflat Bokhorstlanden   8 28,00
67. De Eschpoort (voorheen Eschmarke)   8 27,90
68. Broekheurnerborch   7 27,90
69. Rabobank (Raifeissenstraat)   7 27,20
70. Amicon   6 26,80
71. De Lijster (Voortsweg)   7 26,40
  72. Ippotis (Marthalaan)   8 28,80
73. Pyrgos (Marthalaan)   8 28,80
74. Nassauborgh (Kuipersdijk)   7 25,60
75. Rigas (vroeger: De Hörste Marthalaan)   8 25,20

Nog te bepalen hoogtes:
Grote Kerk ? 45-50
Schoorsteen Jannink ? 45-50
      Schoorsteen Tetem ? 60  
Watertoren Jannink ? 28
Zendmast KPN Zuiderhagen ? 35-40
Mariakerk (Deurningerstraat) ? 35-40
Lasonderkerk ? 35-40
Noorderkerk ? 30-35
Schoorsteen Tetem ? 40-45
Silo Sesam ? 30-35
Schoorsteen Vredestein ? 45-50
Lichtmasten Arke Stadion ? 55
Schoorsteen Nettorama ? 30-35
Schoorstenen Essent Marssteden ? 40-45
Zendmast Hogeschool Enschede ? 25-30
Kerk Lonneker ? 45-50
Vredeskerk (Hogelandsingel) ? 25-30
't Hardick ? 26
Studentenflat Molenstraat ? 25
Noordmolen (Molenstraat) ? 25-30
Omhoog

Copyright ©2000-2008 Enschede-Stad.nl